All Cotton Trade |
|||||||||||
| 96/97 | 97/98 | 98/99 | 99/00 | 00/01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | |
| Net Exporters | (Thousand Metric Tons) | ||||||||||
| Africa | 805 | 876 | 904 | 919 | 927 | 930 | 936 | 944 | 954 | 965 | 978 |
| Argentina | 289 | 283 | 328 | 353 | 360 | 365 | 370 | 375 | 379 | 384 | 389 |
| Australia | 533 | 544 | 593 | 605 | 621 | 638 | 655 | 672 | 688 | 704 | 720 |
| India | 266 | -23 | 42 | 69 | 91 | 120 | 143 | 165 | 187 | 208 | 227 |
| Other Former Soviet Union | 211 | 210 | 271 | 272 | 270 | 269 | 270 | 272 | 274 | 277 | 280 |
| Other Latin America | -115 | -93 | -81 | -73 | -71 | -72 | -74 | -77 | -81 | -85 | -89 |
| Other Middle East | 222 | 262 | 201 | 196 | 194 | 190 | 186 | 182 | 178 | 174 | 170 |
| Pakistan | -34 | 31 | 87 | 81 | 75 | 69 | 64 | 59 | 53 | 47 | 41 |
| Turkey | -205 | -306 | -294 | -291 | -295 | -299 | -307 | -317 | -327 | -338 | -350 |
| United States | 1,406 | 1,577 | 1,478 | 1,521 | 1,523 | 1,506 | 1,491 | 1,480 | 1,469 | 1,462 | 1,456 |
| Uzbekistan | 990 | 914 | 1,000 | 1,000 | 996 | 992 | 989 | 986 | 984 | 981 | 979 |
| Total Net Exports | 4,367 | 4,275 | 4,528 | 4,651 | 4,689 | 4,708 | 4,723 | 4,741 | 4,759 | 4,779 | 4,800 |
| Net Importers | |||||||||||
| Brazil | 529 | 370 | 454 | 454 | 454 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 458 |
| Canada | 57 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| China | 890 | 591 | 770 | 926 | 977 | 1,000 | 1,015 | 1,029 | 1,043 | 1,056 | 1,071 |
| Eastern Europe | 268 | 281 | 281 | 283 | 285 | 286 | 287 | 289 | 291 | 292 | 293 |
| European Union | 741 | 712 | 678 | 650 | 638 | 628 | 620 | 613 | 607 | 602 | 598 |
| Japan | 292 | 272 | 255 | 242 | 231 | 219 | 206 | 194 | 182 | 170 | 158 |
| Mexico | 109 | 294 | 258 | 271 | 276 | 285 | 295 | 304 | 312 | 319 | 326 |
| Other Asia | 1,133 | 1,001 | 1,078 | 1,067 | 1,073 | 1,081 | 1,090 | 1,098 | 1,106 | 1,114 | 1,121 |
| Other Western Europe | 34 | 32 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 |
| Russia | 196 | 229 | 233 | 234 | 235 | 239 | 245 | 253 | 263 | 274 | 286 |
| South Korea | 313 | 261 | 250 | 247 | 243 | 239 | 234 | 230 | 225 | 220 | 216 |
| Taiwan | 293 | 283 | 281 | 279 | 277 | 276 | 275 | 273 | 272 | 272 | 271 |
| Residual | -487 | -117 | -110 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Total Net Imports | 4,367 | 4,275 | 4,528 | 4,651 | 4,689 | 4,708 | 4,723 | 4,741 | 4,759 | 4,779 | 4,800 |
| Cotton Prices | (U.S. Dollars per Metric Ton) | ||||||||||
| Cotlook A Index * | 1,732 | 1,705 | 1,711 | 1,713 | 1,726 | 1,744 | 1,762 | 1,779 | 1,801 | 1,825 | 1,854 |
| CIF Northern Europe | |||||||||||
| U.S. Farm Price | 1,528 | 1,502 | 1,518 | 1,520 | 1,530 | 1,544 | 1,558 | 1,572 | 1,589 | 1,608 | 1,630 |
| * The "A" index is the average of the five lowest CIF Northern European quotes of the following descriptions | |||||||||||
| (Middling 1-3/32"): Memphis; Calif./Ariz.; Mexican; Central American; Paraguayan; Turkish Izmir/Antalya; | |||||||||||
| Central Asian; Pakistani 1503; Indian H-4; Chinese 329; African 'Franc Zone'; Tanzanian; Greek; and Australian. | |||||||||||
| SOURCE: Cotlook, Ltd., Liverpool, England. | |||||||||||
Sugar Trade |
|||||||||||
| 96/97 | 97/98 | 98/99 | 99/00 | 00/01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | |
| Net Exporters | (Million Metric Tons) | ||||||||||
| Australia | 4,383 | 4,771 | 4,722 | 4,744 | 4,773 | 4,820 | 4,838 | 4,859 | 4,882 | 4,906 | 4,929 |
| Brazil | 5,800 | 5,800 | 6,108 | 6,266 | 6,431 | 6,592 | 6,714 | 6,814 | 6,909 | 7,002 | 7,095 |
| Cuba | 3,500 | 3,650 | 3,730 | 3,769 | 3,807 | 3,845 | 3,883 | 3,921 | 3,960 | 3,999 | 4,039 |
| European Union | 2,962 | 3,821 | 3,409 | 3,337 | 3,257 | 3,229 | 3,206 | 3,189 | 3,174 | 3,160 | 3,142 |
| Thailand | 4,750 | 4,800 | 4,838 | 4,988 | 5,078 | 5,160 | 5,224 | 5,285 | 5,345 | 5,404 | 5,458 |
| Total Net Exports | 21,395 | 22,842 | 22,808 | 23,105 | 23,346 | 23,645 | 23,865 | 24,068 | 24,271 | 24,472 | 24,663 |
| Net Importers | |||||||||||
| China | 1,742 | 1,570 | 1,653 | 1,662 | 1,672 | 1,681 | 1,691 | 1,700 | 1,710 | 1,719 | 1,729 |
| Eastern Europe | -142 | 329 | 595 | 656 | 653 | 648 | 642 | 636 | 628 | 620 | 611 |
| Former Soviet Union | 3,323 | 3,885 | 4,015 | 4,007 | 4,082 | 4,160 | 4,190 | 4,250 | 4,282 | 4,313 | 4,345 |
| Japan | 1,679 | 1,646 | 1,570 | 1,561 | 1,560 | 1,560 | 1,558 | 1,555 | 1,552 | 1,548 | 1,543 |
| United States | 2,170 | 2,327 | 1,800 | 1,963 | 2,033 | 2,092 | 2,170 | 2,257 | 2,345 | 2,417 | 2,501 |
| Rest of World | 12,623 | 13,085 | 13,175 | 13,256 | 13,346 | 13,505 | 13,613 | 13,670 | 13,754 | 13,854 | 13,935 |
| Total Net Imports | 21,395 | 22,842 | 22,808 | 23,105 | 23,346 | 23,645 | 23,865 | 24,068 | 24,271 | 24,472 | 24,663 |
| Sugar Prices | (U.S. Dollars per Metric Ton) | ||||||||||
| FOB Caribbean Price | 273 | 257 | 257 | 258 | 259 | 260 | 262 | 264 | 267 | 268 | 269 |
| New York Spot | 496 | 485 | 484 | 485 | 488 | 490 | 492 | 493 | 494 | 495 | 497 |
Last Updated on 3/20/98
By Edgar R. Shen
Email: fapri@iastate.edu