Beef and Veal Trade |
|||||||||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Net Exporters | (Thousand Metric Tons) | ||||||||||
| Argentina | 422 | 474 | 503 | 539 | 560 | 615 | 624 | 615 | 634 | 687 | 707 |
| Australia | 1,170 | 1,068 | 948 | 988 | 1,050 | 1,096 | 1,130 | 1,137 | 1,114 | 1,086 | 1,056 |
| Brazil | 80 | 190 | 196 | 209 | 209 | 209 | 210 | 212 | 211 | 221 | 231 |
| Canada | 125 | 182 | 211 | 235 | 242 | 287 | 310 | 320 | 314 | 340 | 337 |
| China - Mainland | 55 | 63 | 68 | 73 | 53 | 40 | 37 | 34 | 26 | 25 | 25 |
| Eastern Europe | -20 | 8 | 32 | 50 | 50 | 49 | 42 | 39 | 37 | 52 | 63 |
| European Union | 653 | 607 | 548 | 488 | 484 | 482 | 479 | 477 | 475 | 477 | 480 |
| New Zealand | 498 | 518 | 531 | 547 | 546 | 552 | 558 | 561 | 561 | 570 | 575 |
| United States | -107 | -315 | -293 | -346 | -134 | -1 | 151 | 332 | 576 | 461 | 385 |
| Total Net Exports | 2,877 | 2,796 | 2,745 | 2,782 | 3,059 | 3,328 | 3,541 | 3,726 | 3,947 | 3,920 | 3,858 |
| Net Importers | |||||||||||
| Former Soviet Union | 387 | 363 | 352 | 387 | 517 | 636 | 704 | 760 | 821 | 792 | 753 |
| Japan | 870 | 897 | 927 | 945 | 979 | 1,017 | 1,054 | 1,088 | 1,123 | 1,145 | 1,162 |
| Mexico | 135 | 169 | 167 | 180 | 208 | 241 | 275 | 316 | 368 | 406 | 450 |
| South Korea | 207 | 258 | 284 | 311 | 330 | 345 | 360 | 370 | 382 | 375 | 366 |
| Taiwan | 66 | 59 | 59 | 62 | 68 | 75 | 82 | 89 | 96 | 103 | 111 |
| China - Hong Kong | 49 | 50 | 46 | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 52 | 50 | 47 |
| Rest of World | 1,163 | 1,000 | 911 | 854 | 911 | 967 | 1,018 | 1,052 | 1,106 | 1,049 | 969 |
| Total Net Imports | 2,877 | 2,796 | 2,745 | 2,782 | 3,059 | 3,328 | 3,541 | 3,726 | 3,947 | 3,920 | 3,858 |
| Nebraska Direct | (U.S. Dollars per Metric Ton) | ||||||||||
| Fed Steer Price | 1,462 | 1,528 | 1,651 | 1,732 | 1,649 | 1,581 | 1,524 | 1,486 | 1,441 | 1,503 | 1,580 |
Pork Trade |
|||||||||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Net Exporters | (Thousand Metric Tons) | ||||||||||
| Brazil | 60 | 53 | 59 | 62 | 62 | 61 | 65 | 67 | 66 | 66 | 69 |
| Canada | 345 | 360 | 352 | 390 | 372 | 340 | 359 | 378 | 335 | 278 | 290 |
| China - Mainland | 145 | 142 | 147 | 146 | 138 | 135 | 136 | 136 | 128 | 121 | 122 |
| Eastern Europe | 107 | 41 | 100 | 86 | 143 | 121 | 139 | 107 | 122 | 128 | 106 |
| European Union | 752 | 747 | 786 | 807 | 776 | 734 | 736 | 742 | 714 | 685 | 694 |
| Taiwan | 64 | 45 | 45 | 45 | 45 | 63 | 73 | 83 | 95 | 106 | 116 |
| United States | 187 | 202 | 264 | 166 | 250 | 438 | 380 | 388 | 564 | 767 | 750 |
| Total Net Exports | 1,660 | 1,591 | 1,753 | 1,702 | 1,786 | 1,892 | 1,888 | 1,902 | 2,024 | 2,151 | 2,147 |
| Net Imports | |||||||||||
| China - Hong Kong | 142 | 139 | 127 | 119 | 125 | 133 | 125 | 120 | 127 | 134 | 125 |
| Former Soviet Union | 442 | 474 | 446 | 396 | 417 | 452 | 439 | 431 | 471 | 509 | 486 |
| Japan | 762 | 796 | 837 | 850 | 885 | 924 | 938 | 955 | 995 | 1,036 | 1,050 |
| Mexico | 28 | 20 | 5 | -1 | 5 | 14 | 14 | 17 | 32 | 50 | 57 |
| South Korea | 15 | 17 | 14 | 16 | 28 | 42 | 49 | 57 | 74 | 95 | 105 |
| Rest of World/Residual | 272 | 144 | 325 | 322 | 324 | 327 | 324 | 322 | 325 | 326 | 323 |
| Total Net Imports | 1,660 | 1,591 | 1,753 | 1,702 | 1,786 | 1,892 | 1,888 | 1,902 | 2,024 | 2,151 | 2,147 |
| Iowa-Southern Minnesota | (U.S. Dollars per Metric Ton) | ||||||||||
| Barrow and Gilt Price | 1,140 | 890 | 968 | 1,028 | 983 | 936 | 992 | 1,032 | 981 | 942 | 1,005 |
Broiler Meat Trade |
|||||||||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Net Exporters | (Thousand Metric Tons) | ||||||||||
| Brazil | 655 | 685 | 713 | 743 | 770 | 799 | 829 | 857 | 885 | 911 | 939 |
| Eastern Europe | 5 | 17 | 22 | 24 | 26 | 30 | 33 | 35 | 38 | 38 | 36 |
| European Union | 575 | 593 | 594 | 585 | 569 | 564 | 561 | 556 | 551 | 543 | 536 |
| Thailand | 180 | 206 | 224 | 230 | 227 | 227 | 229 | 228 | 226 | 223 | 221 |
| United States | 2,124 | 2,153 | 2,189 | 2,245 | 2,378 | 2,456 | 2,500 | 2,580 | 2,664 | 2,804 | 2,923 |
| Total Net Exports | 3,539 | 3,654 | 3,743 | 3,827 | 3,970 | 4,076 | 4,152 | 4,256 | 4,365 | 4,518 | 4,655 |
| Net Importers | |||||||||||
| Canada | 34 | 11 | 22 | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 |
| China - Mainland | 400 | 437 | 449 | 468 | 495 | 521 | 547 | 573 | 602 | 637 | 671 |
| China - Hong Kong | 215 | 230 | 244 | 245 | 249 | 249 | 247 | 247 | 246 | 249 | 248 |
| Former Soviet Union | 1,116 | 1,143 | 1,133 | 1,139 | 1,168 | 1,182 | 1,187 | 1,200 | 1,213 | 1,236 | 1,254 |
| Japan | 533 | 549 | 572 | 594 | 621 | 647 | 673 | 701 | 730 | 763 | 796 |
| Mexico | 118 | 125 | 150 | 169 | 190 | 208 | 219 | 233 | 248 | 267 | 288 |
| Saudi Arabia | 212 | 218 | 220 | 222 | 225 | 227 | 229 | 231 | 233 | 235 | 237 |
| South Korea | 16 | 21 | 26 | 32 | 40 | 50 | 60 | 74 | 88 | 109 | 132 |
| Rest of World/Residual | 895 | 920 | 926 | 935 | 957 | 965 | 964 | 971 | 977 | 992 | 997 |
| Total Net Imports | 3,539 | 3,654 | 3,743 | 3,827 | 3,970 | 4,076 | 4,152 | 4,256 | 4,365 | 4,518 | 4,655 |
| (U.S. Dollars per Metric Ton) | |||||||||||
| U.S. 12-City Price | 1,296 | 1,218 | 1,213 | 1,218 | 1,205 | 1,211 | 1,231 | 1,239 | 1,248 | 1,242 | 1,251 |
Butter Trade |
|||||||||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Net Exporters | (Thousand Metric Tons) | ||||||||||
| Argentina | 3 | 9 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 |
| Australia | 104 | 111 | 115 | 120 | 125 | 128 | 131 | 134 | 137 | 141 | 143 |
| Canada | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| European Union | 134 | 135 | 125 | 125 | 128 | 132 | 134 | 137 | 138 | 139 | 144 |
| New Zealand | 315 | 291 | 291 | 296 | 300 | 306 | 310 | 315 | 320 | 324 | 327 |
| Poland | 7 | 9 | 11 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| Ukraine | 67 | 52 | 49 | 47 | 43 | 38 | 33 | 29 | 25 | 20 | 17 |
| United States | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| Total Net Exports | 660 | 639 | 639 | 648 | 657 | 664 | 668 | 672 | 675 | 678 | 681 |
| Net Importers | |||||||||||
| Brazil | 8 | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 |
| Egypt | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 |
| India | 3 | 7 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 11 | 13 | 15 |
| Japan | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Mexico | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| Romania | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Russia | 270 | 266 | 278 | 283 | 287 | 290 | 291 | 291 | 289 | 287 | 283 |
| Switzerland | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Rest of World | 304 | 284 | 274 | 272 | 274 | 274 | 275 | 275 | 278 | 281 | 281 |
| Total Net Imports | 660 | 639 | 639 | 648 | 657 | 664 | 668 | 672 | 675 | 678 | 681 |
| (U.S. Dollars per Metric Ton) | |||||||||||
| FOB Price N. Europe | 1,724 | 1,851 | 1,878 | 1,894 | 1,896 | 1,917 | 1,935 | 1,958 | 1,966 | 1,980 | 2,009 |
Cheese Trade |
|||||||||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Net Exporters | (Thousand Metric Tons) | ||||||||||
| Argentina | 17 | 25 | 41 | 53 | 59 | 65 | 69 | 71 | 72 | 73 | 73 |
| Australia | 81 | 82 | 89 | 99 | 110 | 116 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
| European Union | 359 | 336 | 314 | 294 | 285 | 288 | 292 | 296 | 302 | 308 | 314 |
| New Zealand | 235 | 258 | 265 | 275 | 280 | 291 | 299 | 307 | 314 | 321 | 329 |
| Poland | 13 | 16 | 18 | 25 | 27 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 |
| Switzerland | 30 | 34 | 32 | 32 | 30 | 27 | 24 | 22 | 20 | 20 | 21 |
| Total Net Exports | 735 | 749 | 760 | 778 | 791 | 816 | 836 | 854 | 872 | 890 | 911 |
| Net Importers | |||||||||||
| Brazil | 25 | 16 | 11 | 13 | 12 | 11 | 12 | 14 | 16 | 20 | 29 |
| Canada | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Egypt | 14 | 14 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| Japan | 171 | 174 | 178 | 184 | 190 | 195 | 201 | 207 | 213 | 219 | 224 |
| Mexico | 25 | 28 | 26 | 24 | 25 | 28 | 32 | 36 | 41 | 45 | 50 |
| Romania | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Russia | 198 | 219 | 225 | 228 | 227 | 230 | 226 | 221 | 214 | 206 | 200 |
| Ukraine | -1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 |
| United States | 110 | 112 | 113 | 115 | 114 | 114 | 113 | 112 | 112 | 112 | 111 |
| Rest of World | 191 | 180 | 186 | 195 | 204 | 215 | 226 | 238 | 250 | 262 | 272 |
| Total Net Imports | 735 | 749 | 760 | 778 | 791 | 816 | 836 | 854 | 872 | 890 | 911 |
| (U.S. Dollars per Metric Ton) | |||||||||||
| FOB Price N. Europe | 2,425 | 2,473 | 2,497 | 2,515 | 2,511 | 2,510 | 2,522 | 2,546 | 2,577 | 2,611 | 2,656 |
Nonfat Dry Milk Trade |
|||||||||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Net Exporters | (Thousand Metric Tons) | ||||||||||
| Argentina | 15 | 33 | 41 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 42 |
| Australia | 204 | 212 | 218 | 224 | 231 | 234 | 237 | 241 | 246 | 250 | 252 |
| Canada | 19 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 |
| European Union | 220 | 238 | 214 | 210 | 204 | 204 | 204 | 201 | 184 | 168 | 173 |
| India | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 |
| New Zealand | 215 | 220 | 226 | 232 | 237 | 244 | 249 | 255 | 262 | 268 | 271 |
| Poland | 87 | 97 | 96 | 100 | 101 | 102 | 103 | 103 | 105 | 106 | 107 |
| Switzerland | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ukraine | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| United States | 123 | 93 | 87 | 79 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Total Net Exports | 894 | 935 | 926 | 932 | 939 | 951 | 961 | 970 | 968 | 966 | 976 |
| Net Importers | |||||||||||
| Brazil | 75 | 90 | 90 | 93 | 94 | 96 | 98 | 100 | 101 | 103 | 107 |
| Japan | 73 | 75 | 77 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | 79 | 78 | 78 |
| Mexico | 130 | 125 | 118 | 115 | 115 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Romania | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Russia | 20 | 18 | 23 | 26 | 27 | 29 | 28 | 27 | 25 | 22 | 19 |
| Rest of World | 586 | 617 | 607 | 608 | 612 | 620 | 629 | 637 | 637 | 637 | 646 |
| Total Net Imports | 894 | 935 | 926 | 932 | 939 | 951 | 961 | 970 | 968 | 966 | 976 |
| (U.S. Dollars per Metric Ton) | |||||||||||
| FOB Price N. Europe | 1,740 | 1,628 | 1,759 | 1,815 | 1,865 | 1,899 | 1,950 | 2,015 | 2,114 | 2,214 | 2,285 |
Whole Milk Powder Trade |
|||||||||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Net Exporters | (Thousand Metric Tons) | ||||||||||
| Argentina | 46 | 64 | 76 | 81 | 85 | 87 | 90 | 91 | 91 | 92 | 93 |
| Australia | 107 | 118 | 121 | 130 | 137 | 141 | 146 | 151 | 157 | 162 | 167 |
| European Union | 537 | 517 | 492 | 459 | 443 | 442 | 442 | 443 | 447 | 450 | 452 |
| New Zealand | 346 | 342 | 361 | 373 | 380 | 387 | 393 | 399 | 405 | 410 | 415 |
| Total Net Exports | 1,036 | 1,041 | 1,050 | 1,043 | 1,045 | 1,058 | 1,071 | 1,085 | 1,099 | 1,114 | 1,127 |
| Net Importers | |||||||||||
| Brazil | 100 | 96 | 102 | 97 | 94 | 95 | 95 | 96 | 97 | 98 | 100 |
| Rest of World | 936 | 945 | 947 | 946 | 950 | 963 | 976 | 989 | 1,003 | 1,016 | 1,027 |
| Total Net Imports | 1,036 | 1,041 | 1,050 | 1,043 | 1,045 | 1,058 | 1,071 | 1,085 | 1,099 | 1,114 | 1,127 |
| (U.S. Dollars per Metric Ton) | |||||||||||
| FOB Price N. Europe | 1,829 | 1,866 | 1,973 | 2,031 | 2,064 | 2,081 | 2,112 | 2,156 | 2,215 | 2,278 | 2,332 |
Last Updated on 3/18/98
By Edgar R. Shen
Email: fapri@iastate.edu