Soybean Trade |
|||||||||||
| 96/97 | 97/98 | 98/99 | 99/00 | 00/01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | |
| Net Exporters | (Thousand Metric Tons) | ||||||||||
| Argentina | 250 | 2,090 | 2,055 | 2,095 | 2,124 | 2,169 | 2,210 | 2,260 | 2,320 | 2,372 | 2,442 |
| Brazil | 6,453 | 5,905 | 6,340 | 6,457 | 6,599 | 6,705 | 6,828 | 6,960 | 7,098 | 7,232 | 7,367 |
| Canada | 244 | 550 | 603 | 676 | 686 | 708 | 724 | 748 | 777 | 799 | 836 |
| Paraguay | 1,650 | 1,750 | 1,782 | 1,822 | 1,851 | 1,881 | 1,909 | 1,934 | 1,958 | 1,979 | 2,004 |
| United States | 23,759 | 26,421 | 26,472 | 26,728 | 27,004 | 27,214 | 27,465 | 27,719 | 27,879 | 28,157 | 28,354 |
| Total Net Exports | 32,356 | 36,716 | 37,253 | 37,777 | 38,263 | 38,677 | 39,134 | 39,620 | 40,032 | 40,539 | 41,002 |
| Net Importers | |||||||||||
| Eastern Europe | 187 | 292 | 347 | 372 | 399 | 426 | 454 | 481 | 508 | 536 | 563 |
| European Union | 15,109 | 15,514 | 15,702 | 15,738 | 15,885 | 15,908 | 15,952 | 15,982 | 15,999 | 16,037 | 16,009 |
| Former Soviet Union | 130 | 170 | 193 | 221 | 248 | 274 | 300 | 324 | 349 | 372 | 395 |
| Russia | 40 | 80 | 98 | 119 | 141 | 162 | 183 | 205 | 226 | 247 | 268 |
| Ukraine | 20 | 20 | 24 | 30 | 36 | 41 | 45 | 49 | 53 | 56 | 59 |
| Other Former Soviet Union | 70 | 70 | 71 | 72 | 72 | 71 | 71 | 70 | 70 | 69 | 68 |
| Japan | 5,043 | 4,900 | 4,975 | 4,984 | 4,997 | 5,010 | 5,023 | 5,035 | 5,047 | 5,061 | 5,074 |
| Developing | 8,022 | 9,493 | 9,854 | 10,185 | 10,541 | 10,852 | 11,155 | 11,447 | 11,729 | 12,024 | 12,306 |
| China | 1,478 | 2,523 | 2,739 | 2,915 | 3,098 | 3,250 | 3,400 | 3,545 | 3,684 | 3,839 | 3,983 |
| India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mexico | 2,680 | 3,070 | 3,130 | 3,228 | 3,330 | 3,423 | 3,508 | 3,588 | 3,664 | 3,737 | 3,807 |
| South Korea | 1,490 | 1,400 | 1,477 | 1,501 | 1,534 | 1,563 | 1,591 | 1,620 | 1,647 | 1,673 | 1,699 |
| Taiwan | 2,374 | 2,500 | 2,508 | 2,542 | 2,579 | 2,616 | 2,655 | 2,694 | 2,734 | 2,775 | 2,817 |
| Rest of World | 4,215 | 4,786 | 4,981 | 5,077 | 4,993 | 5,007 | 5,052 | 5,151 | 5,200 | 5,310 | 5,456 |
| Residual | -350 | 1,561 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Total Net Imports | 32,356 | 36,716 | 37,253 | 37,777 | 38,263 | 38,677 | 39,134 | 39,620 | 40,032 | 40,539 | 41,002 |
| Prices | (U.S. Dollars per Metric Ton) | ||||||||||
| FOB Gulf | 289 | 258 | 233 | 235 | 235 | 237 | 239 | 241 | 245 | 247 | 251 |
| CIF Rotterdam | 302 | 278 | 254 | 255 | 256 | 258 | 259 | 262 | 265 | 267 | 272 |
Soybean Meal Trade |
|||||||||||
| 96/97 | 97/98 | 98/99 | 99/00 | 00/01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | |
| Net Exporters | (Thousand Metric Tons) | ||||||||||
| Argentina | 8,005 | 9,100 | 9,396 | 9,514 | 9,752 | 9,974 | 10,205 | 10,429 | 10,651 | 10,882 | 11,100 |
| Brazil | 9,800 | 10,675 | 11,171 | 11,363 | 11,633 | 11,945 | 12,292 | 12,651 | 13,020 | 13,409 | 13,831 |
| India | 2,500 | 3,200 | 3,601 | 3,734 | 3,899 | 4,056 | 4,202 | 4,344 | 4,481 | 4,614 | 4,744 |
| Paraguay | 587 | 661 | 714 | 756 | 800 | 837 | 872 | 908 | 943 | 981 | 1,016 |
| United States | 6,252 | 6,520 | 6,774 | 6,943 | 7,062 | 7,115 | 7,288 | 7,427 | 7,580 | 7,686 | 7,801 |
| Total Net Exports | 27,144 | 30,155 | 31,655 | 32,310 | 33,146 | 33,927 | 34,859 | 35,758 | 36,675 | 37,572 | 38,491 |
| Net Importers | |||||||||||
| Canada | 564 | 540 | 567 | 590 | 606 | 606 | 598 | 594 | 587 | 575 | 559 |
| Eastern Europe | 1,739 | 1,808 | 1,860 | 1,897 | 1,927 | 1,954 | 1,982 | 2,007 | 2,033 | 2,058 | 2,084 |
| European Union | 10,605 | 11,217 | 11,849 | 12,090 | 12,222 | 12,422 | 12,680 | 12,873 | 13,004 | 13,190 | 13,403 |
| Former Soviet Union | 402 | 410 | 471 | 524 | 608 | 677 | 723 | 760 | 800 | 841 | 878 |
| Russia | 90 | 90 | 106 | 115 | 155 | 195 | 225 | 250 | 277 | 305 | 331 |
| Ukraine | 100 | 105 | 151 | 174 | 196 | 211 | 219 | 226 | 233 | 239 | 244 |
| Other Former Soviet Union | 212 | 215 | 215 | 235 | 256 | 271 | 279 | 285 | 290 | 297 | 303 |
| Japan | 823 | 798 | 839 | 828 | 816 | 800 | 789 | 773 | 751 | 732 | 713 |
| Developing | 4,699 | 5,504 | 5,653 | 5,780 | 6,213 | 6,632 | 7,182 | 7,718 | 8,239 | 8,664 | 9,023 |
| China | 3,725 | 4,475 | 4,518 | 4,646 | 5,051 | 5,471 | 5,959 | 6,453 | 6,917 | 7,268 | 7,538 |
| Mexico | 200 | 200 | 268 | 228 | 206 | 160 | 171 | 170 | 183 | 211 | 262 |
| South Korea | 745 | 800 | 834 | 874 | 924 | 968 | 1,019 | 1,063 | 1,106 | 1,154 | 1,191 |
| Taiwan | 29 | 29 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Rest of World | 9,597 | 10,020 | 10,316 | 10,501 | 10,655 | 10,735 | 10,805 | 10,934 | 11,161 | 11,412 | 11,732 |
| Residual | -1,286 | -142 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Total Net Imports | 27,144 | 30,155 | 31,655 | 32,310 | 33,146 | 33,927 | 34,859 | 35,758 | 36,675 | 37,572 | 38,491 |
| Prices | (U.S. Dollars per Metric Ton) | ||||||||||
| FOB Decatur 44% | 284 | 210 | 194 | 195 | 198 | 201 | 202 | 205 | 209 | 211 | 214 |
| CIF Rotterdam | 284 | 216 | 200 | 201 | 204 | 206 | 208 | 210 | 214 | 216 | 219 |
Soybean Oil Trade |
|||||||||||
| 96/97 | 97/98 | 98/99 | 99/00 | 00/01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | |
| Net Exporters | (Thousand Metric Tons) | ||||||||||
| Argentina | 1,441 | 1,932 | 1,968 | 1,993 | 2,044 | 2,090 | 2,140 | 2,187 | 2,234 | 2,283 | 2,330 |
| Brazil | 930 | 1,155 | 1,302 | 1,377 | 1,465 | 1,556 | 1,655 | 1,757 | 1,865 | 1,977 | 2,096 |
| European Union | 712 | 656 | 666 | 655 | 652 | 632 | 614 | 597 | 579 | 564 | 543 |
| Paraguay | 144 | 163 | 181 | 192 | 203 | 213 | 223 | 233 | 243 | 254 | 264 |
| United States | 904 | 1,068 | 895 | 952 | 1,031 | 1,080 | 1,132 | 1,188 | 1,245 | 1,308 | 1,366 |
| Total Net Exports | 4,131 | 4,975 | 5,011 | 5,168 | 5,395 | 5,572 | 5,764 | 5,962 | 6,166 | 6,386 | 6,598 |
| Net Importers | |||||||||||
| Canada | 32 | 11 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| Eastern Europe | 105 | 104 | 114 | 119 | 124 | 130 | 136 | 142 | 149 | 156 | 163 |
| Former Soviet Union | 60 | 71 | 75 | 78 | 80 | 83 | 86 | 90 | 93 | 97 | 101 |
| Russia | 20 | 30 | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 51 | 53 |
| Ukraine | 38 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | 44 |
| Other Former Soviet Union | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Japan | -35 | 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| Developing | 1,829 | 2,042 | 2,062 | 2,121 | 2,202 | 2,290 | 2,385 | 2,491 | 2,608 | 2,748 | 2,893 |
| China | 1,600 | 1,795 | 1,800 | 1,854 | 1,938 | 2,027 | 2,121 | 2,220 | 2,325 | 2,448 | 2,572 |
| India | 85 | 100 | 83 | 81 | 74 | 68 | 64 | 61 | 60 | 60 | 61 |
| Mexico | 66 | 55 | 66 | 62 | 59 | 58 | 59 | 61 | 65 | 69 | 75 |
| South Korea | 60 | 70 | 98 | 104 | 110 | 117 | 124 | 132 | 141 | 150 | 161 |
| Taiwan | 18 | 22 | 15 | 21 | 21 | 20 | 18 | 17 | 19 | 20 | 23 |
| Rest of World | 2,632 | 2,883 | 2,891 | 2,956 | 3,066 | 3,118 | 3,179 | 3,235 | 3,283 | 3,327 | 3,357 |
| Residual | -491 | -137 | -150 | -125 | -100 | -75 | -50 | -25 | 0 | 25 | 50 |
| Total Net Imports | 4,131 | 4,975 | 5,011 | 5,168 | 5,395 | 5,572 | 5,764 | 5,962 | 6,166 | 6,386 | 6,598 |
| Prices | (U.S. Dollars per Metric Ton) | ||||||||||
| FOB Decatur | 496 | 564 | 540 | 543 | 541 | 539 | 540 | 542 | 544 | 547 | 556 |
| FOB Rotterdam | 533 | 602 | 576 | 579 | 577 | 575 | 576 | 577 | 580 | 584 | 593 |
Rapeseed Trade |
|||||||||||
| 96/97 | 97/98 | 98/99 | 99/00 | 00/01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | |
| Net Exporters | (Thousand Metric Tons) | ||||||||||
| Canada | 2,416 | 2,410 | 2,642 | 2,950 | 3,039 | 3,101 | 3,148 | 3,208 | 3,246 | 3,242 | 3,234 |
| China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Net Exports | 2,416 | 2,410 | 2,642 | 2,950 | 3,039 | 3,101 | 3,147 | 3,208 | 3,246 | 3,242 | 3,234 |
| Net Importers | |||||||||||
| European Union | -337 | -564 | -363 | -147 | -65 | -111 | -87 | -87 | -67 | -50 | -19 |
| India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Japan | 1,899 | 1,924 | 1,947 | 1,997 | 2,004 | 2,009 | 2,016 | 2,022 | 2,027 | 2,032 | 2,038 |
| Rest of World | 749 | 502 | 559 | 650 | 700 | 853 | 919 | 1,022 | 1,036 | 1,010 | 965 |
| Residual | 105 | 548 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Total Net Imports | 2,416 | 2,410 | 2,642 | 2,950 | 3,039 | 3,101 | 3,147 | 3,208 | 3,246 | 3,242 | 3,234 |
| Prices | (U.S. Dollars per Metric Ton) | ||||||||||
| Cash Vancouver | 324 | 305 | 286 | 288 | 288 | 291 | 292 | 295 | 298 | 301 | 305 |
| CIF Hamburg | 295 | 279 | 263 | 265 | 265 | 267 | 268 | 271 | 274 | 276 | 280 |
Rapeseed Meal Trade |
|||||||||||
| 96/97 | 97/98 | 98/99 | 99/00 | 00/01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | |
| Net Exporters | (Thousand Metric Tons) | ||||||||||
| Canada | 1,020 | 1,200 | 1,220 | 1,285 | 1,335 | 1,356 | 1,404 | 1,438 | 1,472 | 1,519 | 1,566 |
| China | 500 | 162 | 131 | 42 | 5 | -33 | -59 | -106 | -134 | -161 | -189 |
| India | 1,200 | 1,200 | 1,255 | 1,302 | 1,442 | 1,523 | 1,581 | 1,631 | 1,679 | 1,734 | 1,784 |
| Total Net Exports | 2,720 | 2,562 | 2,606 | 2,629 | 2,782 | 2,846 | 2,926 | 2,963 | 3,017 | 3,092 | 3,162 |
| Net Importers | |||||||||||
| European Union | 1,022 | 637 | 891 | 825 | 849 | 910 | 941 | 1,010 | 1,021 | 1,077 | 1,059 |
| Japan | 250 | 275 | 306 | 311 | 316 | 324 | 332 | 340 | 349 | 359 | 369 |
| Rest of World | 1,163 | 1,276 | 1,410 | 1,493 | 1,617 | 1,613 | 1,653 | 1,613 | 1,647 | 1,656 | 1,734 |
| Residual | 285 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Net Imports | 2,720 | 2,562 | 2,606 | 2,629 | 2,782 | 2,846 | 2,926 | 2,963 | 3,017 | 3,092 | 3,162 |
| Price | (U.S. Dollars per Metric Ton) | ||||||||||
| FOB Hamburg | 187 | 160 | 139 | 140 | 142 | 143 | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 |
Rapeseed Oil Trade |
|||||||||||
| 96/97 | 97/98 | 98/99 | 99/00 | 00/01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | |
| Net Exporters | (Thousand Metric Tons) | ||||||||||
| Canada | 570 | 602 | 618 | 652 | 673 | 671 | 689 | 694 | 704 | 727 | 749 |
| European Union | 642 | 976 | 881 | 972 | 985 | 979 | 993 | 978 | 997 | 995 | 1,047 |
| Total Net Exports | 1,212 | 1,578 | 1,499 | 1,624 | 1,658 | 1,651 | 1,682 | 1,672 | 1,701 | 1,723 | 1,796 |
| Net Importers | |||||||||||
| China | 250 | 400 | 410 | 451 | 449 | 452 | 463 | 475 | 488 | 505 | 516 |
| India | 40 | 50 | 51 | 45 | 48 | 48 | 53 | 54 | 53 | 55 | 52 |
| Japan | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Rest of World | 922 | 999 | 1,033 | 1,124 | 1,157 | 1,148 | 1,162 | 1,139 | 1,156 | 1,160 | 1,224 |
| Residual | -4 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Net Imports | 1,212 | 1,578 | 1,499 | 1,624 | 1,658 | 1,651 | 1,682 | 1,672 | 1,701 | 1,722 | 1,796 |
| Price | (U.S. Dollars per Metric Ton) | ||||||||||
| FOB Rotterdam | 525 | 573 | 545 | 548 | 546 | 545 | 546 | 547 | 550 | 554 | 563 |
Sunflower Seed Trade |
|||||||||||
| 96/97 | 97/98 | 98/99 | 99/00 | 00/01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | |
| Net Exporters | (Thousand Metric Tons) | ||||||||||
| Argentina | 100 | 640 | 690 | 719 | 744 | 774 | 802 | 833 | 866 | 897 | 932 |
| China | 40 | 40 | 47 | 40 | 41 | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 |
| Russia | 1,185 | 660 | 685 | 714 | 746 | 780 | 816 | 853 | 891 | 930 | 970 |
| Ukraine | 890 | 390 | 414 | 445 | 475 | 506 | 537 | 567 | 598 | 629 | 659 |
| Other Former Soviet Union | 110 | 105 | 119 | 127 | 137 | 144 | 150 | 156 | 161 | 166 | 169 |
| Total Net Exports | 2,325 | 1,835 | 1,956 | 2,045 | 2,143 | 2,246 | 2,348 | 2,454 | 2,563 | 2,672 | 2,783 |
| Net Importers | |||||||||||
| European Union | 2,003 | 1,679 | 1,710 | 1,734 | 1,821 | 1,887 | 1,976 | 2,064 | 2,161 | 2,240 | 2,306 |
| Rest of World | 157 | 248 | 246 | 311 | 322 | 358 | 373 | 390 | 402 | 432 | 477 |
| Residual | 165 | -92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Net Imports | 2,325 | 1,835 | 1,956 | 2,045 | 2,143 | 2,245 | 2,348 | 2,454 | 2,563 | 2,672 | 2,783 |
| (U.S. Dollars per Metric Ton) | |||||||||||
| CIF Lower Rhine Price | 272 | 274 | 256 | 257 | 257 | 259 | 260 | 261 | 264 | 266 | 269 |
Sunflower Meal Trade |
|||||||||||
| 96/97 | 97/98 | 98/99 | 99/00 | 00/01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | |
| Net Exporters | (Thousand Metric Tons) | ||||||||||
| Argentina | 2,000 | 2,068 | 2,112 | 2,157 | 2,211 | 2,263 | 2,318 | 2,372 | 2,429 | 2,487 | 2,543 |
| China | 12 | 0 | 10 | 4 | 3 | 7 | 12 | 15 | 19 | 20 | 20 |
| Ukraine | 10 | 10 | 20 | 30 | 41 | 52 | 62 | 73 | 83 | 94 | 105 |
| Total Net Exports | 2,022 | 2,078 | 2,141 | 2,191 | 2,255 | 2,321 | 2,392 | 2,460 | 2,532 | 2,600 | 2,668 |
| Net Importers | |||||||||||
| European Union | 1,907 | 1,839 | 1,970 | 1,931 | 1,903 | 1,906 | 1,917 | 1,928 | 1,966 | 2,014 | 2,062 |
| Russia | 124 | 48 | 32 | 81 | 100 | 105 | 115 | 134 | 152 | 167 | 183 |
| Other Former Soviet Union | 41 | 34 | 38 | 51 | 64 | 74 | 80 | 85 | 90 | 96 | 101 |
| Rest of World | 111 | 169 | 202 | 218 | 268 | 307 | 340 | 363 | 364 | 353 | 342 |
| Residual | -162 | -12 | -100 | -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | -40 | -30 | -20 |
| Total Net Imports | 2,022 | 2,078 | 2,141 | 2,191 | 2,255 | 2,321 | 2,392 | 2,460 | 2,532 | 2,600 | 2,668 |
| (U.S. Dollars per Metric Ton) | |||||||||||
| CIF Rotterdam Price | 143 | 108 | 101 | 101 | 102 | 104 | 104 | 106 | 108 | 109 | 110 |
Sunflower Oil Trade |
|||||||||||
| 96/97 | 97/98 | 98/99 | 99/00 | 00/01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | |
| Net Exporters | (Thousand Metric Tons) | ||||||||||
| Argentina | 1,510 | 1,640 | 1,647 | 1,678 | 1,723 | 1,764 | 1,809 | 1,853 | 1,898 | 1,945 | 1,990 |
| China | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Union | 286 | 245 | 232 | 211 | 248 | 257 | 279 | 291 | 308 | 315 | 320 |
| Ukraine | 81 | 196 | 244 | 260 | 276 | 289 | 307 | 329 | 346 | 374 | 399 |
| Total Net Exports | 1,858 | 2,081 | 2,123 | 2,149 | 2,247 | 2,311 | 2,395 | 2,473 | 2,552 | 2,633 | 2,708 |
| Net Importers | |||||||||||
| Russia | 250 | 112 | 151 | 134 | 135 | 140 | 144 | 149 | 154 | 159 | 164 |
| Other Former Soviet Union | 76 | 58 | 59 | 62 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 77 | 81 |
| Rest of World | 1,530 | 1,738 | 1,744 | 1,783 | 1,880 | 1,937 | 2,013 | 2,083 | 2,155 | 2,228 | 2,293 |
| Residual | 1 | 172 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Total Net Imports | 1,858 | 2,081 | 2,123 | 2,149 | 2,247 | 2,311 | 2,395 | 2,473 | 2,552 | 2,633 | 2,708 |
| (U.S. Dollars per Metric Ton) | |||||||||||
| FOB NW Europe Price | 521 | 580 | 560 | 563 | 561 | 559 | 560 | 562 | 564 | 569 | 580 |
World Palm Trade |
|||||||||||
| 96/97 | 97/98 | 98/99 | 99/00 | 00/01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | |
| Palm Oil | |||||||||||
| Net Exporters | (Thousand Metric Tons) | ||||||||||
| Malaysia | 7,412 | 7,450 | 7,508 | 7,602 | 7,853 | 8,013 | 8,186 | 8,290 | 8,405 | 8,503 | 8,610 |
| Indonesia | 2,005 | 2,150 | 2,286 | 2,428 | 2,580 | 2,664 | 2,714 | 2,798 | 2,852 | 2,906 | 3,011 |
| Total Net Exports | 9,417 | 9,600 | 9,793 | 10,030 | 10,433 | 10,677 | 10,899 | 11,089 | 11,258 | 11,410 | 11,620 |
| Net Importers | |||||||||||
| China | 1,400 | 1,775 | 1,798 | 1,875 | 1,941 | 1,961 | 2,010 | 2,087 | 2,177 | 2,256 | 2,336 |
| European Union | 1,636 | 1,637 | 1,700 | 1,746 | 1,793 | 1,839 | 1,886 | 1,932 | 1,977 | 2,022 | 2,066 |
| Rest of World | 4,980 | 5,092 | 5,195 | 5,359 | 5,699 | 5,926 | 6,104 | 6,221 | 6,304 | 6,382 | 6,518 |
| Residual | 1,401 | 1,096 | 1,100 | 1,050 | 1,000 | 950 | 900 | 850 | 800 | 750 | 700 |
| Total Net Imports | 9,417 | 9,600 | 9,793 | 10,030 | 10,433 | 10,677 | 10,899 | 11,089 | 11,258 | 11,410 | 11,620 |
| Palm Kernel Oil | |||||||||||
| Net Exporters | |||||||||||
| Malaysia | 481 | 429 | 461 | 472 | 477 | 459 | 456 | 441 | 431 | 415 | 404 |
| Indonesia | 377 | 429 | 490 | 513 | 545 | 561 | 578 | 602 | 622 | 643 | 669 |
| Total Net Exports | 857 | 857 | 951 | 984 | 1,022 | 1,020 | 1,034 | 1,043 | 1,053 | 1,057 | 1,073 |
| Net Importers | |||||||||||
| European Union | 394 | 425 | 431 | 440 | 449 | 458 | 467 | 475 | 483 | 491 | 499 |
| Rest of World | 387 | 388 | 420 | 454 | 492 | 492 | 508 | 518 | 530 | 536 | 554 |
| Residual | 76 | 44 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 |
| Total Net Imports | 857 | 857 | 951 | 984 | 1,022 | 1,020 | 1,034 | 1,043 | 1,053 | 1,057 | 1,073 |
| Palm Kernel Meal | |||||||||||
| Net Exporters | |||||||||||
| Malaysia | 1,378 | 1,391 | 1,430 | 1,464 | 1,509 | 1,526 | 1,561 | 1,581 | 1,610 | 1,629 | 1,651 |
| Indonesia | 624 | 680 | 743 | 801 | 859 | 896 | 930 | 975 | 1,015 | 1,052 | 1,091 |
| Rest of World | 125 | 116 | 115 | 113 | 113 | 113 | 111 | 111 | 112 | 112 | 112 |
| Total Net Exports | 2,127 | 2,187 | 2,288 | 2,378 | 2,481 | 2,535 | 2,602 | 2,667 | 2,737 | 2,792 | 2,854 |
| Net Importers | |||||||||||
| European Union | 1,984 | 2,187 | 2,288 | 2,378 | 2,481 | 2,535 | 2,602 | 2,667 | 2,737 | 2,792 | 2,854 |
| Residual | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Net Imports | 2,127 | 2,187 | 2,288 | 2,378 | 2,481 | 2,535 | 2,602 | 2,667 | 2,737 | 2,792 | 2,854 |
| CIF Rotterdam Prices | (U.S. Dollars per Metric Ton) | ||||||||||
| Palm Oil | 558 | 581 | 551 | 554 | 552 | 550 | 551 | 553 | 556 | 561 | 571 |
| Palm Kernel Oil | 734 | 705 | 647 | 651 | 648 | 646 | 647 | 649 | 653 | 659 | 673 |
| Palm Kernel Meal | 110 | 101 | 94 | 94 | 96 | 97 | 98 | 100 | 102 | 103 | 105 |
Last Updated on 3/20/98
By Edgar R. Shen
Email: fapri@iastate.edu